Опис показника. | 30.09.2008 | 31.10.2008 | 30.11.2008 | 31.01.2009 | 28.02.2009 | 31.03.2009 | 30.04.2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредити надані фізичним особам без простроченої заборгованості - (ВСЬОГО) | 16,988,868,238.64 | 19,418,805,060.08 | 21,445,274,878.78 | 22,952,751,545.70 | 22,472,683,474.39 | 22,031,845,086.30 | 21,591,927,125.71 |
Кредити надані фізичним особам за векселями - (група 222) | 1,832,247.09 | 1,837,618.22 | 2,561,196.69 | 2,042,282.32 | 1,921,973.19 | 1,650,349.86 | 1,290,227.36 |
Кредити надані фізичним особам по іпотеці - (група 223) | 5,393,524,874.86 | 6,160,695,903.94 | 6,909,395,913.73 | 7,556,139,917.34 | 7,448,640,954.09 | 7,357,971,084.88 | 7,256,583,404.07 |
% прострочених кредитів фізичних осібіб - ВСЬОГО | 2.00 | 2.37 | 2.96 | 4.28 | 4.87 | 5.46 | 6.21 |
Кредити надані фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) | 94,572,199.57 | 105,139,786.53 | 117,090,777.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Середньозважана за доходами по кредитами фізичних осіб | 14.71 | 14.30 | 13.43 | -91.34 | 13.42 | 15.36 | 14.39 |
Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам (ВСЬОГО) | 345,758,784.80 | 469,777,122.88 | 651,849,290.40 | 1,016,169,476.55 | 1,137,594,340.87 | 1,254,847,995.31 | 1,402,801,636.36 |
% змінення кредитів фізичних осібіб | 2.22 | 12.80 | 9.91 | 7.40 | -1.79 | -1.66 | -1.63 |
Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:35
Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua
Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.