PR | R030 | K040 | A3 | R031 | R032 | R033 | GR | KOD_LIT | KOD_NUM | TXT | NOMIN | NAIM | D_OPEN | D_CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 004 | 004 | AFA | 3 | 9 | 3 | AFA | 252 | Афганi (Афганiстан) | 0 | афганi (Афганiстан) | 01.01.1998 | ||
F | 008 | 008 | ALL | 3 | 9 | 3 | ALL | 583 | Лек (Албанiя) | 0 | лек (Албанiя) | 01.01.1998 | ||
F | 012 | 012 | DZD | 3 | 9 | 3 | DZD | 303 | Алжирський динар | 0 | алжирський динар | 01.01.1998 | ||
N | 020 | 020 | ADP | 3 | 9 | 3 | Андоррська песета | 0 | андоррська песета | 01.01.1998 | ||||
N | 024 | 024 | AON | 3 | 9 | 3 | Ангольська нова кванза | 0 | ангольська нова кванза | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |||
N | 973 | 024 | AOA | 3 | 9 | 3 | Кванза (Ангола) | 0 | кванза (Ангола) | 02.12.2002 | ||||
F | 031 | 031 | AZM | 3 | 2 | 3 | 1 | AZM | 948 | Азербайджанський манат | 10000 | азербайджанських манатiв | 01.01.1998 | |
N | 032 | 032 | ARS | 3 | 9 | 3 | Аргентинський песо | 0 | аргентинський песо | 01.01.1998 | ||||
F | 036 | 036 | AUD | 2 | 3 | 2 | 1 | AUD | 035 | Австралiйський долар | 100 | австралiйських доларiв | 01.01.1998 | |
F | 040 | 040 | ATS | 2 | 3 | 8 | 1 | ATS | 027 | Шилiнг (Австрiя) | 100 | шилiнгiв (Австрiя) | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 044 | 044 | BSD | 3 | 9 | 3 | BSD | 476 | Багамський долар | 0 | багамський долар | 01.01.1998 | ||
F | 048 | 048 | BHD | 3 | 9 | 3 | BHD | 414 | Бахрейнський динар | 0 | бахрейнський динар | 01.01.1998 | ||
F | 050 | 050 | BDT | 3 | 9 | 3 | BDT | 224 | Така (Бангладеш) | 0 | така (Бангладеш) | 01.01.1998 | ||
F | 051 | 051 | AMD | 3 | 2 | 3 | 2 | WDR | 944 | Вiрменський драм | 10000 | вiрменських драмiв | 01.01.1998 | |
F | 052 | 052 | BBD | 3 | 9 | 3 | BBD | 477 | Барбадоський долар | 0 | барбадоський долар | 01.01.1998 | ||
F | 056 | 056 | BEF | 2 | 3 | 8 | 1 | BEF | 040 | Бельгiйський франк | 1000 | бельгiйських франкiв | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 060 | 060 | BMD | 3 | 9 | 3 | BMD | 359 | Бермудський долар | 0 | бермудський долар | 01.01.1998 | ||
N | 064 | 064 | BTN | 3 | 9 | 3 | Нгултрум (Бутан) | 0 | нгултрум (Бутан) | 01.01.1998 | ||||
F | 068 | 068 | BOB | 3 | 9 | 3 | BOB | 394 | Болiвiано (Болiвiя) | 0 | болiвiано (Болiвiя) | 01.01.1998 | ||
F | 072 | 072 | BWP | 3 | 9 | 3 | BWP | 261 | Пула (Ботсвана) | 0 | пула (Ботсвана) | 01.01.1998 | ||
F | 084 | 084 | BZD | 3 | 9 | 3 | BZD | 422 | Белiзький долар | 0 | белiзький долар | 01.01.1998 | ||
F | 090 | 090 | SBD | 3 | 9 | 3 | SBD | 483 | Долар Соломонових Островiв | 0 | долар Соломонових Островiв | 01.01.1998 | ||
F | 096 | 096 | BND | 3 | 9 | 3 | BND | 478 | Брунейський долар | 0 | брунейський долар | 01.01.1998 | ||
F | 100 | 100 | BGL | 3 | 9 | 3 | 2 | BGL | 529 | Лев (Болгарiя) | 100 | левiв (Болгарiя) | 01.01.1998 | |
N | 104 | 104 | MMK | 3 | 9 | 3 | К`ят (М`янма) | 0 | к`ят (М`янма) | 01.01.1998 | ||||
F | 108 | 108 | BIF | 3 | 9 | 3 | BIF | 401 | Бурундiйський франк | 0 | бурундiйський франк | 01.01.1998 | ||
F | 112 | 112 | BYB | 3 | 2 | 3 | 2 | BYR | 834 | Бiлоруський рубль | 10000 | бiлоруських рублiв | 01.01.1998 | |
F | 116 | 116 | KHR | 3 | 9 | 3 | KHR | 223 | Рiел (Камбоджа) | 0 | рiел (Камбоджа) | 01.01.1998 | ||
F | 124 | 124 | CAD | 2 | 3 | 2 | 1 | CAD | 022 | Канадський долар | 100 | канадських доларiв | 01.01.1998 | |
F | 132 | 132 | CVE | 3 | 9 | 3 | CVE | 243 | Ескудо Кабо-Верде | 0 | ескудо Кабо-Верде | 01.01.1998 | ||
F | 136 | 136 | KYD | 3 | 9 | 3 | KYP | 482 | Долар Кайманових Островiв | 0 | долар Кайманових Островiв | 01.01.1998 | ||
F | 144 | 144 | LKR | 3 | 9 | 3 | LKR | 307 | Рупiя Шрi-Ланки | 0 | рупiя Шрi-Ланки | 01.01.1998 | ||
F | 152 | 152 | CLP | 3 | 9 | 3 | 2 | CLP | 296 | Чiлiйський песо | 1000 | чiлiйських песо | 01.01.1998 | |
T | 156 | 156 | CNY | 3 | 9 | 3 | 2 | CNY | 156 | Юань Женьмiнбi | 100 | юанiв Женьмiнбi | 01.01.1998 | |
F | 170 | 170 | COP | 3 | 9 | 3 | COP | 383 | Колумбiйський песо | 0 | колумбiйський песо | 01.01.1998 | ||
F | 174 | 174 | KMF | 3 | 9 | 3 | KMF | 485 | Коморський франк | 0 | коморський франк | 01.01.1998 | ||
F | 180 | 180 | ZRN | 3 | 9 | 3 | ZRZ | 409 | Новий за•р | 0 | новий за•р | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
F | 188 | 188 | CRC | 3 | 9 | 3 | CRC | 423 | Костариканський колон | 0 | костариканський колон | 01.01.1998 | ||
F | 191 | 191 | HRK | 3 | 9 | 3 | 2 | HRD | 209 | Хорватська куна | 100 | хорватських кун | 01.01.1998 | |
F | 192 | 192 | CUP | 3 | 9 | 3 | CUP | 573 | Кубинський песо | 0 | кубинський песо | 01.01.1998 | ||
F | 196 | 196 | CYP | 3 | 9 | 3 | CYP | 274 | Кiпрський фунт | 0 | кiпрський фунт | 01.01.1998 | ||
F | 203 | 203 | CZK | 3 | 9 | 3 | 1 | CZK | 200 | Чеська крона | 100 | чеських крон | 01.01.1998 | |
F | 208 | 208 | DKK | 2 | 3 | 2 | 1 | DKK | 018 | Датська крона | 100 | датських крон | 01.01.1998 | |
F | 214 | 214 | DOP | 3 | 9 | 3 | DOP | 424 | Домiнiканський песо | 0 | домiнiканський песо | 01.01.1998 | ||
F | 218 | 218 | ECS | 3 | 9 | 3 | 2 | ECS | 425 | Сукре (Еквадор) | 1000 | сукре (Еквадор) | 01.01.1998 | 01.12.2002 |
F | 222 | 222 | SVC | 3 | 9 | 3 | SVC | 436 | Сальвадорський колон | 0 | сальвадорський колон | 01.01.1998 | ||
F | 230 | 231 | ETB | 3 | 9 | 3 | ETB | 227 | Ефiопський бiр | 0 | ефiопський бiр | 01.01.1998 | ||
T | 233 | 233 | EEK | 3 | 2 | 3 | 1 | EEK | 233 | Крона (Естонiя) | 100 | крон (Естонiя) | 01.01.1998 | |
F | 238 | 238 | FKP | 3 | 9 | 3 | FKP | 381 | Фунт Фолклендських островiв | 0 | фунт Фолклендських островiв | 01.01.1998 | ||
F | 242 | 242 | FJD | 3 | 9 | 3 | FJD | 420 | Фiджiйський долар | 0 | фiджiйський долар | 01.01.1998 | ||
F | 246 | 246 | FIM | 2 | 3 | 8 | 1 | FIM | 216 | Марка (Фiнляндiя) | 100 | марок (Фiнляндiя) | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 250 | 250 | FRF | 2 | 3 | 8 | 1 | FRF | 009 | Французький франк | 100 | французьких франкiв | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
S | 255 | USI | 3 | 9 | 3 | 2 | USI | 255 | Долар США по розр.з Iндiею | 100 | доларiв США по розр.з Iнд. | 01.01.1998 | ||
F | 262 | 262 | DJF | 3 | 9 | 3 | DJF | 377 | Джiбутiйський франк | 0 | джiбутiйський франк | 01.01.1998 | ||
F | 270 | 270 | GMD | 3 | 9 | 3 | GMD | 402 | Даласi (Гамбiя) | 0 | даласi (Гамбiя) | 01.01.1998 | ||
F | 280 | 276 | DEM | 2 | 3 | 8 | 1 | DEM | 048 | Нiмецька марка | 100 | нiмецьких марок | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 288 | 288 | GHC | 3 | 9 | 3 | GHC | 331 | Седi (Гана) | 0 | седi (Гана) | 01.01.1998 | ||
F | 292 | 292 | GIP | 3 | 9 | 3 | GIP | 279 | Гiбралтарський фунт | 0 | гiбралтарський фунт | 01.01.1998 | ||
F | 300 | 300 | GRD | 2 | 3 | 8 | 1 | GRD | 213 | Драхма (Грецiя) | 1000 | драхм (Грецiя) | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 320 | 320 | GTQ | 3 | 9 | 3 | GTQ | 426 | Кветзал (Гватемала) | 0 | кветзал (Гватемала) | 01.01.1998 | ||
N | 324 | 324 | GNF | 3 | 9 | 3 | Гвiнейський франк | 0 | гвiнейський франк | 01.01.1998 | ||||
F | 328 | 328 | GYD | 3 | 9 | 3 | GYD | 427 | Гайанський долар | 0 | гайанський долар | 01.01.1998 | ||
N | 332 | 332 | HTG | 3 | 9 | 3 | Гард (Га•тi) | 0 | гард (Га•тi) | 01.01.1998 | ||||
F | 340 | 340 | HNL | 3 | 9 | 3 | HNL | 430 | Лемпiра (Гондурас) | 0 | лемпiра (Гондурас) | 01.01.1998 | ||
F | 344 | 344 | HKD | 3 | 9 | 3 | 2 | HKD | 365 | Долар Гонконгу | 100 | доларiв Гонконгу | 01.01.1998 | |
F | 348 | 348 | HUF | 3 | 9 | 3 | 1 | HUF | 504 | Форинт (Угорщина) | 1000 | форинтiв (Угорщина) | 01.01.1998 | |
F | 352 | 352 | ISK | 2 | 3 | 2 | 1 | ISK | 061 | Iсландська крона | 100 | iсландських крон | 01.01.1998 | |
F | 356 | 356 | INR | 3 | 9 | 3 | 2 | INR | 245 | Iндiйська рупiя | 1000 | iндiйських рупiй | 01.01.1998 | |
F | 360 | 360 | IDR | 3 | 9 | 3 | IDR | 260 | Рупiя (Iндонезiя) | 0 | рупiя (Iндонезiя) | 01.01.1998 | ||
F | 364 | 364 | IRR | 3 | 9 | 3 | 2 | IRR | 244 | Iранський рiал | 1000 | iранських рiалiв | 01.01.1998 | |
F | 368 | 368 | IQD | 3 | 9 | 3 | 2 | IQD | 023 | Iракський динар | 100 | iракських динарiв | 01.01.1998 | |
F | 372 | 372 | IEP | 2 | 3 | 8 | 1 | IEP | 219 | Iрландський фунт | 100 | iрландських фунтiв | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 376 | 376 | ILS | 3 | 9 | 3 | 2 | ILS | 493 | Новий iзра•льський шекель | 100 | нових iзра•льських шекелiв | 01.01.1998 | |
F | 380 | 380 | ITL | 2 | 3 | 8 | 1 | ITL | 008 | Iталiйська лiра | 10000 | iталiйських лiр | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 381 | 268 | GEL | 3 | 2 | 3 | 2 | GRL | 949 | Ларi | 100 | ларi | 01.01.1998 | 01.01.2003 |
N | 981 | 268 | GEL | 3 | 2 | 3 | 2 | Ларi | 100 | ларi | 02.12.2002 | |||
F | 388 | 388 | JMD | 3 | 9 | 3 | JMD | 431 | Ямайський долар | 0 | ямайський долар | 01.01.1998 | ||
F | 392 | 392 | JPY | 2 | 3 | 2 | 1 | JPY | 024 | Ена | 1000 | ен | 01.01.1998 | |
F | 398 | 398 | KZT | 3 | 2 | 3 | 1 | KZT | 935 | Тенге (Казахстан) | 100 | тенге (Казахстан) | 01.01.1998 | |
F | 400 | 400 | JOD | 3 | 9 | 3 | JOD | 200 | Йорданський динар | 0 | йорданський динар | 01.01.1998 | ||
F | 404 | 404 | KES | 3 | 9 | 3 | KES | 363 | Кенiйський шилiнг | 0 | кенiйський шилiнг | 01.01.1998 | ||
N | 408 | 408 | KPW | 3 | 9 | 3 | 2 | Пiвнiчно-корейський вон | 100 | пiвнiчно-корейських вонiв | 01.01.1998 | |||
F | 410 | 410 | KRW | 3 | 9 | 3 | 2 | KRW | 480 | Вон (Республiка Корея) | 1000 | вонiв (Республiка Корея) | 01.01.1998 | |
F | 414 | 414 | KWD | 3 | 9 | 3 | 2 | KWD | 052 | Кувейтський динар | 100 | кувейтських динарiв | 01.01.1998 | |
F | 417 | 417 | KGS | 3 | 2 | 3 | 2 | KGS | 939 | Сом (Киргизстан) | 100 | сомiв (Киргизстан) | 01.01.1998 | |
N | 418 | 418 | LAK | 3 | 9 | 3 | Кiп (Лаоська Нар.-дем.респ) | 0 | кiп (Лаоська Нар.-дем.респ) | 01.01.1998 | ||||
F | 422 | 422 | LBP | 3 | 9 | 3 | 2 | LBP | 054 | Лiванський фунт | 1000 | лiванських фунтiв | 01.01.1998 | |
F | 426 | 426 | LSL | 3 | 9 | 3 | LSL | 488 | Лотi (Лесото) | 0 | лотi (Лесото) | 01.01.1998 | ||
T | 428 | 428 | LVL | 3 | 2 | 3 | 1 | LVL | 428 | Латвiйський лат | 100 | латвiйських латiв | 01.01.1998 | |
F | 430 | 430 | LRD | 3 | 9 | 3 | LRD | 404 | Лiберiйський долар | 0 | лiберiйський долар | 01.01.1998 | ||
F | 434 | 434 | LYD | 3 | 9 | 3 | 2 | LYD | 308 | Лiвiйський динар | 100 | лiвiйських динарiв | 01.01.1998 | |
F | 440 | 440 | LTL | 3 | 2 | 3 | 1 | LTL | 954 | Литовський лiт | 100 | литовських лiтiв | 01.01.1998 | |
F | 442 | 442 | LUF | 2 | 3 | 8 | LUF | 019 | Люксембурзький франк | 0 | люксембурзький франк | 01.01.1998 | 01.04.2002 | |
F | 446 | 446 | MOP | 3 | 9 | 3 | MOP | 491 | Патака (Макао) | 0 | патака (Макао) | 01.01.1998 | ||
N | 450 | 450 | MGF | 3 | 9 | 3 | Малагасiйський франк | 0 | малагасiйський франк | 01.01.1998 | ||||
F | 454 | 454 | MWK | 3 | 9 | 3 | MWK | 487 | Квача (Малавi) | 0 | квача (Малавi) | 01.01.1998 | ||
F | 458 | 458 | MYR | 3 | 9 | 3 | MYR | 358 | Малайзiйський рiнгiт | 0 | малайзiйський рiнгiт | 01.01.1998 | ||
F | 462 | 462 | MVR | 3 | 9 | 3 | MVR | 419 | Руфiя (Мальдiви) | 0 | руфiя (Мальдiви) | 01.01.1998 | ||
F | 470 | 470 | MTL | 3 | 9 | 3 | 2 | MTL | 361 | Мальтiйська лiра | 100 | мальтiйських лiр | 01.01.1998 | |
F | 478 | 478 | MRO | 3 | 9 | 3 | MRO | 440 | Агвiйя (Маврiтанiя) | 0 | агвiйя (Маврiтанiя) | 01.01.1998 | ||
F | 480 | 480 | MUR | 3 | 9 | 3 | MUR | 382 | Маврикiйська рупiя | 0 | маврикiйська рупiя | 01.01.1998 | ||
F | 484 | 484 | MXN | 3 | 9 | 3 | 2 | MXN | 343 | Мексiканський песо | 100 | мексiканських песо | 01.01.1998 | |
F | 496 | 496 | MNT | 3 | 9 | 3 | 2 | MNT | 525 | Тугрик (Монголiя) | 10000 | тугрикiв (Монголiя) | 01.01.1998 | |
F | 498 | 498 | MDL | 3 | 2 | 3 | 1 | MDL | 943 | Молдовський лей | 100 | молдовських ле•в | 01.01.1998 | |
F | 504 | 504 | MAD | 3 | 9 | 3 | MAD | 357 | Марокканський дiрхем | 0 | марокканський дiрхем | 01.01.1998 | ||
N | 508 | 508 | MZM | 3 | 9 | 3 | Метiкал (Мозамбiк) | 0 | метiкал (Мозамбiк) | 01.01.1998 | ||||
F | 512 | 512 | OMR | 3 | 9 | 3 | OMR | 415 | Оманський рiал | 0 | оманський рiал | 01.01.1998 | ||
N | 516 | 516 | NAD | 3 | 9 | 3 | Намiбiйський долар | 0 | намiбiйський долар | 01.01.1998 | ||||
F | 524 | 524 | NPR | 3 | 9 | 3 | NPR | 248 | Непальська рупiя | 0 | непальська рупiя | 01.01.1998 | ||
F | 528 | 528 | NLG | 2 | 3 | 8 | 1 | NLG | 005 | Нiдерландський гульден | 100 | нiдерландських гульденiв | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 532 | 530 | ANG | 3 | 9 | 3 | ANG | 433 | Нiдерл.антильський гульден | 0 | нiдерл.антильський гульден | 01.01.1998 | ||
N | 533 | 533 | AWG | 3 | 9 | 3 | Арубський гульден | 0 | арубський гульден | 01.01.1998 | ||||
F | 548 | 548 | VUV | 3 | 9 | 3 | VUV | 479 | Вату (Вануату) | 0 | вату (Вануату) | 01.01.1998 | ||
F | 554 | 554 | NZD | 3 | 3 | 3 | 2 | NZD | 355 | Новозеландський долар | 100 | новозеландських доларiв | 01.01.1998 | |
F | 558 | 558 | NIO | 3 | 9 | 3 | NIO | 434 | Кордоба Оро (Нiкарагуа) | 0 | Кордоба Оро (Нiкарагуа) | 01.01.1998 | ||
F | 566 | 566 | NGN | 3 | 9 | 3 | NGN | 406 | На•ра (Нiгерiя) | 0 | на•ра (Нiгерiя) | 01.01.1998 | ||
F | 578 | 578 | NOK | 2 | 9 | 2 | 1 | NOK | 017 | Норвезька крона | 100 | норвезьких крон | 01.01.1998 | |
F | 586 | 586 | PKR | 3 | 9 | 3 | 2 | PKR | 053 | Пакистанська рупiя | 100 | пакистанська рупiя | 01.01.1998 | |
F | 590 | 591 | PAB | 3 | 9 | 3 | PAB | 378 | Бальбоа (Панама) | 0 | бальбоа (Панама) | 01.01.1998 | ||
F | 598 | 598 | PGK | 3 | 9 | 3 | PGK | 253 | Кiна (Папуа Нова Гвiнея) | 0 | кiна (Папуа Нова Гвiнея) | 01.01.1998 | ||
F | 600 | 600 | PYG | 3 | 9 | 3 | PYG | 435 | Гуаранi (Парагвай) | 0 | гуаранi (Парагвай) | 01.01.1998 | ||
N | 604 | 604 | PEN | 3 | 9 | 3 | 2 | Новий сол (Перу) | 100 | новий солiв (Перу) | 01.01.1998 | |||
F | 608 | 608 | PHP | 3 | 9 | 3 | PHP | 416 | Фiлiппiнський песо | 0 | фiлiппiнський песо | 01.01.1998 | ||
F | 616 | 616 | PLZ | 3 | 9 | 3 | PLZ | 541 | Злотий | 100 | злотих | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
F | 620 | 620 | PTE | 2 | 3 | 8 | 1 | PTE | 281 | Португальський ескудо | 100 | португальських ескудо | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 624 | 624 | GWP | 3 | 9 | 3 | GWP | 403 | Песо Гвiне•-Бiсао | 0 | песо Гвiне•-Бiсао | 01.01.1998 | ||
N | 626 | 626 | TPE | 3 | 9 | 3 | Тiморський ескудо | 0 | тiморський ескудо | 01.01.1998 | ||||
F | 634 | 634 | QAR | 3 | 9 | 3 | QAR | 484 | Катарський рiал | 0 | катарський рiал | 01.01.1998 | ||
F | 642 | 642 | ROL | 3 | 9 | 3 | 2 | ROL | 519 | Лей (Румунiя) | 10000 | ле•в (Румунiя) | 01.01.1998 | |
F | 646 | 646 | RWF | 3 | 9 | 3 | RWF | 321 | Руандiйський франк | 0 | руандiйський франк | 01.01.1998 | ||
N | 654 | 654 | SHP | 3 | 9 | 3 | Фунт о.Свято• Елени | 0 | фунт о.Свято• Елени | 01.01.1998 | ||||
F | 678 | 678 | STD | 3 | 9 | 3 | STD | 411 | Добра (Сан-Томе i Прiнсiпi) | 0 | добра (Сан-Томе i Прiнсiпi) | 01.01.1998 | ||
F | 682 | 682 | SAR | 3 | 9 | 3 | 2 | SAR | 221 | Саудiвський рiал | 100 | саудiвських рiалiв | 01.01.1998 | |
F | 690 | 690 | SCR | 3 | 9 | 3 | SCR | 413 | Сейшельська рупiя | 0 | сейшельська рупiя | 01.01.1998 | ||
F | 694 | 694 | SLL | 3 | 9 | 3 | SLL | 364 | Леоне (Сьерра-Леоне) | 0 | леоне (Сьерра-Леоне) | 01.01.1998 | ||
F | 702 | 702 | SGD | 3 | 9 | 3 | 1 | SGD | 062 | Сiнгапурський долар | 100 | сiнгапурських доларiв | 01.01.1998 | |
F | 703 | 703 | SKK | 3 | 9 | 3 | 1 | SKK | 201 | Словацька крона | 100 | словацьких крон | 01.01.1998 | |
F | 704 | 704 | VND | 3 | 9 | 3 | 2 | VND | 531 | Донг (В`етнам) | 10000 | донгiв (В`етнам) | 01.01.1998 | |
F | 705 | 705 | SIT | 3 | 9 | 3 | 2 | SIT | 203 | Толар (Словенiя) | 100 | толарiв (Словенiя) | 01.01.1998 | |
F | 706 | 706 | SOS | 3 | 9 | 3 | SOS | 384 | Сомалiйський шилiнг | 0 | сомалiйський шилiнг | 01.01.1998 | ||
F | 710 | 710 | ZAR | 3 | 9 | 3 | ZAR | 269 | Ренд (Пiвденна Африка) | 0 | Ренд (Пiвденна Африка) | 01.01.1998 | ||
N | 716 | 716 | ZWD | 3 | 9 | 3 | Долар Зiмбабве | 0 | долар Зiмбабве | 01.01.1998 | ||||
F | 724 | 724 | ESP | 2 | 3 | 8 | 1 | ESP | 051 | Iспанська песета | 1000 | iспанських песет | 01.01.1998 | 01.04.2002 |
F | 736 | 736 | SDD | 3 | 9 | 3 | SDP | 201 | Суданський динар | 0 | суданський динар | 01.01.1998 | ||
F | 740 | 740 | SRG | 3 | 9 | 3 | SRG | 437 | Сурiнамський гульден | 0 | сурiнамський гульден | 01.01.1998 | ||
F | 748 | 748 | SZL | 3 | 9 | 3 | SZL | 486 | Лiландженi (Свазiленд) | 0 | лiландженi (Свазiленд) | 01.01.1998 | ||
F | 752 | 752 | SEK | 2 | 3 | 2 | 1 | SEK | 007 | Шведська крона | 100 | шведських крон | 01.01.1998 | |
F | 756 | 756 | CHF | 2 | 3 | 2 | 1 | CHF | 006 | Швейцарський франк | 100 | швейцарських франкiв | 01.01.1998 | |
F | 760 | 760 | SYP | 3 | 9 | 3 | 2 | SYP | 347 | Сiрiйський фунт | 100 | сiрiйських фунтiв | 01.01.1998 | |
F | 762 | 762 | TJR | 3 | 2 | 3 | 2 | TYR | 837 | Таджицький рубл | 1000 | таджицьких рублiв | 01.01.1998 | 01.12.2002 |
F | 764 | 764 | THB | 3 | 9 | 3 | THB | 353 | Бат (Та•ланд) | 0 | бат (Та•ланд) | 01.01.1998 | ||
F | 776 | 776 | TOP | 3 | 9 | 3 | TOP | 490 | Паанга (Тонга) | 0 | паанга (Тонга) | 01.01.1998 | ||
F | 780 | 780 | TTD | 3 | 9 | 3 | TTD | 438 | Долар Тринiдаду i Тобаго | 0 | долар Тринiдаду i Тобаго | 01.01.1998 | ||
F | 784 | 784 | AED | 3 | 9 | 3 | AED | 481 | Дiрхем ОАЕ | 0 | дiрхем ОАЕ | 01.01.1998 | ||
F | 788 | 788 | TND | 3 | 9 | 3 | TND | 351 | Тунiський динар | 0 | тунiський динар | 01.01.1998 | ||
F | 792 | 792 | TRL | 3 | 3 | 3 | 1 | TRL | 214 | Турецька лiра | 10000 | турецьких лiр | 01.01.1998 | |
F | 795 | 795 | TMM | 3 | 2 | 3 | 1 | TMM | 938 | Манат (Туркменiстан) | 10000 | манатiв (Туркменiстан) | 01.01.1998 | |
F | 800 | 800 | UGX | 3 | 9 | 3 | UGX | 450 | Угандiйський шилiнг | 0 | угандiйський шилiнг | 01.01.1998 | ||
F | 804 | 804 | UAK | 3 | 1 | 3 | UAK | 833 | Укра•нський карбованець | 0 | укра•нський карбованець | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
N | 807 | 807 | MKD | 3 | 9 | 3 | Денар (Македонiя) | 0 | денар (Македонiя) | 01.01.1998 | ||||
F | 810 | 643 | RUR | 3 | 2 | 3 | 1 | RUR | 858 | Росiйський рубль | 10 | росiйських рублiв | 01.01.1998 | |
F | 818 | 818 | EGP | 3 | 9 | 3 | 2 | EGP | 239 | Египетський фунт | 100 | египетських фунтiв | 01.01.1998 | |
F | 826 | 826 | GBP | 2 | 3 | 2 | 1 | GBP | 003 | Фунт стерлiнгiв | 100 | фунтiв стерлiнгiв | 01.01.1998 | |
F | 834 | 834 | TZS | 3 | 9 | 3 | TZS | 380 | Танзанiйський шилiнг | 0 | танзанiйський шилiнг | 01.01.1998 | ||
S | 835 | 398 | KKR | 3 | 2 | 3 | KKR | 835 | Казахський рубль | 0 | казахський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 836 | 860 | UZR | 3 | 2 | 3 | UZR | 836 | Узбецький рубль | 0 | узбецький рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 838 | 795 | TMR | 3 | 2 | 3 | TMR | 838 | Туркменський рубль | 0 | туркменський рубль | 01.01.1998 | ||
S | 839 | 417 | KGR | 3 | 2 | 3 | KGR | 839 | Киргизький рубль | 0 | киргизький рубль | 01.01.1998 | ||
F | 840 | 840 | USD | 2 | 3 | 2 | 1 | USD | 001 | Долар США | 100 | доларiв США | 01.01.1998 | |
S | 843 | 498 | MDR | 3 | 2 | 3 | MDR | 843 | Молдовський рубль | 0 | молдовський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 844 | 051 | AMR | 3 | 2 | 3 | AMR | 844 | Вiрменський рубль | 0 | вiрменський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 848 | 031 | AZR | 3 | 2 | 3 | AZR | 848 | Азербайджанський рубль | 0 | азербайджанський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 849 | 268 | GER | 3 | 2 | 3 | GER | 849 | Грузинський рубль | 0 | грузинський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 853 | 428 | LVR | 3 | 2 | 3 | LVR | 853 | Латвiйський рубль | 0 | латвiйський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
S | 854 | 440 | LTT | 3 | 2 | 3 | LTT | 854 | Литовський рубль | 0 | литовський рубль | 01.01.1998 | 01.12.2002 | |
F | 858 | 858 | UYU | 3 | 9 | 3 | UYP | 333 | Уругвайський песо | 0 | уругвайський песо | 01.01.1998 | ||
F | 860 | 860 | UZS | 3 | 2 | 3 | 1 | USM | 936 | Узбецький сум | 100 | узбецьких сумiв | 01.01.1998 | |
F | 862 | 862 | VEB | 3 | 9 | 3 | VEB | 391 | Болiвар (Венесуела) | 0 | болiвар (Венесуела) | 01.01.1998 | ||
F | 882 | 882 | WST | 3 | 9 | 3 | WST | 492 | Тала (Самоа) | 0 | тала (Самоа) | 01.01.1998 | ||
F | 886 | 887 | YER | 3 | 9 | 3 | YER | 229 | Еменський рiал | 0 | еменський рiал | 01.01.1998 | ||
F | 890 | 891 | YUN | 3 | 9 | 3 | YUD | 737 | Югославський динар | 0 | югославський динар | 01.01.1998 | 01.01.2003 | |
N | 891 | 891 | YUM | 3 | 9 | 3 | Югославський динар | 0 | югославський динар | 02.12.2002 | ||||
F | 894 | 894 | ZMK | 3 | 9 | 3 | ZMK | 392 | Квача (Замбiя) | 0 | квача (Замбiя) | 01.01.1998 | ||
F | 901 | 158 | TWD | 3 | 9 | 3 | 2 | TWD | 287 | Новий тайванський долар | 100 | нових тайванських доларiв | 01.01.1998 | |
F | 950 | XAF | 3 | 9 | 3 | XAF | 362 | КФА франк BEAC | 0 | КФА франк BEAC | 01.01.1998 | |||
N | 951 | XCD | 3 | 9 | 3 | Схiднокарибський долар | 0 | схiднокарибський долар | 01.01.1998 | |||||
T | 952 | XOF | 3 | 9 | 3 | 2 | XOF | 952 | КФА франк BCEAO | 1000 | КФА франкiв BCEAO | 01.01.1998 | ||
F | 953 | XPF | 3 | 9 | 3 | XPF | 418 | КФП франк | 0 | КФП франк | 01.01.1998 | |||
