Перегляд довідників.. | KL_R020 -

[ Перегляд довідників.. | KL_R020 - ]

KL RAZD GR PR R020 T020 R050 TXT D_OPEN D_CLOSE
1 1 1 K 1 1 11 Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї 01.01.1998
1 10 10 R 10 1 11 Готiвковi кошти 01.01.1998
1 10 100 G 100 1 11 Банкноти та монети 01.01.1998
1 10 100 1001 1 11 Банкноти та монети в касi банку 01.01.1998
1 10 100 1002 1 11 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку 01.01.1998
1 10 100 1003 1 11 Банкноти та монети в обмiнних пунктах 01.01.1998
1 10 100 1004 1 11 Банкноти та монети в банкоматах 01.01.1998
1 10 100 1005 1 11 Банкноти та монети, iнкасованi до перерахування 01.01.1998
1 10 100 1007 1 11 Банкноти та монети в дорозi 01.01.1998
1 10 101 G 101 1 11 Дорожнi чеки 01.01.1998
1 10 101 1011 1 11 Дорожнi чеки в касi банку 01.01.1998
1 10 101 1012 1 11 Дорожнi чеки в касi вiддiлень банку 01.01.1998
1 10 101 1013 1 11 Дорожнi чеки в обмiнних пунктах 01.01.1998
1 10 101 1017 1 11 Дорожнi чеки в дорозi 01.01.1998
1 11 11 R 11 1 11 Банкiвськi метали 01.01.1998
1 11 110 G 110 1 11 Банкiвськi метали 01.01.1998
1 11 110 1101 1 11 Банкiвськi метали в банку 01.01.1998
1 11 110 1102 1 11 Банкiвськi метали у вiддiленнi банку 13.04.2003
1 11 110 1107 1 11 Банкiвськi метали в дорозi 01.01.1998
1 12 12 R 12 1 11 Кошти в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 G 120 1 11 Кошти на вимогу в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1200 1 11 Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1202 1 11 Обов`язковi резерви страхування вкладiв фiзичних осiб 23.03.1999 01.08.2000
1 12 120 1203 1 11 Кошти обов`язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 21.09.1999
1 12 120 1207 1 11 Накопичувальний рахунок банку в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1208 1 03 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 G 121 1 11 Строковi вклади (депозити) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 1211 1 11 Кошти, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 01.01.1998
1 12 121 1212 1 11 Короткостроковi вклади (депозити) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 1215 1 11 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 05.01.2008
1 12 121 1216 2 12 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 05.01.2008
1 12 121 1218 1 03 Нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 13 13 R 13 2 22 Кошти Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 130 G 130 2 22 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 130 1300 2 22 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 130 1308 2 03 Нарахованi витрати за кореспондентським рахунком Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 131 G 131 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1310 2 22 Кредити овернайт, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування 01.01.1998
1 13 131 1311 2 22 Кошти, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 01.01.1998
1 13 131 1312 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування 01.01.1998
1 13 131 1313 2 22 Короткостроковi стабiлiзацiйнi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1315 2 22 Неамортизована премiя за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 131 1316 1 21 Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1317 2 22 Прострочена заборгованiсть за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1318 2 03 Нарахованi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 G 132 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1322 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1323 2 22 Довгостроковi стабiлiзацiйнi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 05.01.2005
1 13 132 1324 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 05.01.2008
1 13 132 1325 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 01.01.1998 04.01.2008
1 13 132 1325 2 22 Неамортизована премiя за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 05.01.2008
1 13 132 1326 1 21 Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1327 2 22 Прострочена заборгованiсть за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1328 2 03 Нарахованi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 133 G 133 2 22 Строковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999
1 13 133 1332 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999
1 13 133 1334 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1335 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999 04.01.2008
1 13 133 1335 2 22 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1336 1 21 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1338 2 03 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) 18.10.1999
1 14 14 R 14 1 11 Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України,та цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 01.01.1998
1 14 140 G 140 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України,у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1400 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1401 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1402 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1403 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 05.01.2005
1 14 140 1404 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 05.01.2005
1 14 140 1405 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1406 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1407 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1408 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 141 G 141 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1410 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1411 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1412 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1413 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 05.01.2005
1 14 141 1414 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 05.01.2005
1 14 141 1415 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 141 1416 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1417 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1418 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1419 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами,що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 142 G 142 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1420 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1421 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1422 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1423 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 05.01.2005
1 14 142 1424 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 05.01.2005
1 14 142 1426 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1427 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1428 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1429 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами,що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.2004
1 14 143 G 143 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1430 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1435 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 143 1436 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1437 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1438 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 144 G 144 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1440 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1446 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1447 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1448 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 149 G 149 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України 01.01.1998
1 14 149 1490 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 149 1491 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 149 1492 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 149 1493 2 12 Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.2004
1 15 15 R 15 1 11 Кошти в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 G 150 3 03 Кошти на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1500 3 03 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1502 1 11 Кошти банкiв у розрахунках 05.01.2005
1 15 150 1505 1 11 Кошти в розрахунках платiжними картками в iнших банках 17.07.2000 01.11.2002
1 15 150 1507 2 03 Нарахованi витрати за отриманими кредитами овердрафт вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 15 150 1508 1 03 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1509 1 03 Простроченi нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 G 151 1 11 Строковi вклади (депозити), якi розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1510 1 11 Депозити овернайт, що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1511 1 11 Гарантiйнi депозити та грошове покриття в iнших банках 01.01.1998 01.04.2005
1 15 151 1512 1 11 Короткостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1513 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1514 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi на умовах субординованого боргу 05.01.2008
1 15 151 1515 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 04.01.2008
1 15 151 1515 1 11 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1516 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi на умовах субординованого боргу 13.04.2003 04.01.2008
1 15 151 1516 2 12 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1517 1 11 Прострочена заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1518 1 03 Нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1519 1 03 Простроченi нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 152 G 152 1 11 Кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1520 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам 05.01.2008
1 15 152 1521 1 11 Кредити овернайт, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1522 1 11 Кредити, що наданi iншим банкам за операцiями репо 01.01.1998
1 15 152 1523 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1524 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1525 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам 01.01.1998 04.01.2008
1 15 152 1525 1 11 Неамортизована премiя за кредитами, що наданi iншим банкам 05.01.2008
1 15 152 1526 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1527 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1528 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1529 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 158 G 158 1 11 Сумнiвна заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1580 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1581 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1582 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1589 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими iншим банкам 01.01.1998 02.02.2009
1 15 159 G 159 2 12 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998
1 15 159 1590 2 12 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями 01.01.1998
1 15 159 1591 2 12 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями 05.01.1999 02.02.2009
1 15 159 1592 2 12 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках 05.01.2005
1 15 159 1593 2 12 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках 05.01.2005 02.02.2009
1 16 16 R 16 2 22 Кошти iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 G 160 3 03 Кошти на вимогу iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 1600 3 03 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 1602 2 22 Кошти в розрахунках iнших банкiв 05.01.2005
1 16 160 1605 2 22 Кошти в розрахунках платiжними картками iнших банкiв 17.07.2000 01.11.2002
1 16 160 1607 1 03 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi iншим банкам 05.01.2005
1 16 160 1608 2 03 Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 G 161 2 22 Cтроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1610 2 22 Депозити овернайт iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1611 2 22 Гарантiйнi депозити та грошове покриття iнших банкiв 01.01.1998 01.04.2005
1 16 161 1612 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1613 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1615 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998 04.01.2008
1 16 161 1615 2 22 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1616 1 21 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1617 2 22 Прострочена заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2005
1 16 161 1618 2 03 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 G 162 2 22 Кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1620 2 22 Овердрафт за рахунками, якi вiдкритi в iнших банках 01.01.1998 01.04.2005
1 16 162 1621 2 22 Кредити овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1622 2 22 Кредити, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 01.01.1998
1 16 162 1623 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1624 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1625 2 22 Неамортизована премiя за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2008
1 16 162 1626 1 21 Неамортизованiй дисконт за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 16 162 1627 2 22 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 16 162 1628 2 03 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 17 17 R 17 1 11 Сумнiвна заборгованiсть та резерви за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 178 G 178 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 178 1780 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 179 G 179 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 179 1790 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 18 18 R 18 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 181 G 181 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 181 1811 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 01.01.1998
1 18 181 1819 1 11 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 188 G 188 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999 02.02.2009
1 18 188 1880 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999 02.02.2009
1 18 189 G 189 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999
1 18 189 1890 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999
1 19 19 R 19 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 19 191 G 191 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 19 191 1911 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 01.01.1998
1 19 191 1919 2 22 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
2 2 2 K 2 1 11 Операцiї з клiентами 01.01.1998
2 20 20 R 20 1 11 Кредити, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 200 G 200 1 11 Рахунки суб`ектiв господарської дiяльностi за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 200 2000 1 11 Рахунки суб`ектiв господарської дiяльностi за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 200 2008 1 03 Нарахованi доходи за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 201 G 201 1 11 Кредити, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 201 2010 1 11 Кредити, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 201 2016 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 201 2018 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 G 202 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2020 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2026 2 12 Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб`ектiв господарювання 05.01.1999
2 20 202 2027 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2028 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2029 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 203 G 203 1 11 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2030 1 11 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2036 2 12 Неамортизований дисконт за вимогами,що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 05.01.2005
2 20 203 2037 1 11 Прострочена заборгованiсть за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2038 1 03 Нарахованi доходи за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2039 1 11 Простроченi нарахованi доходи за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 204 G 204 1 11 Кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.02.2005
2 20 204 2040 1 11 Короткостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2045 1 11 Довгостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2046 1 11 Пролонгована заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.07.2003
2 20 204 2047 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2048 1 03 Нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2049 1 11 Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 G 205 1 11 Кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.02.2005
2 20 205 2050 1 11 Короткостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2055 1 11 Довгостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2056 1 11 Пролонгована заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.07.2003
2 20 205 2057 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2058 1 03 Нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2059 1 11 Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.03.2005
2 20 206 G 206 1 11 Кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2061 1 11 Кредити пiд платiжнi картки, якi наданi суб`ектам господарської дiяльностi 01.01.1998 01.04.2005
2 20 206 2062 1 11 Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2063 1 11 Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 05.01.2005
2 20 206 2065 1 11 Неамортизована премiя за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2066 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2067 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2068 1 03 Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2069 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 G 207 1 11 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2070 1 11 Короткостроковi кредити на будiвництво та освоення землi, якi наданi суб`ектам господарської дiяльностi 01.01.1998 01.04.2005
2 20 207 2071 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2072 1 11 Короткостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 17.09.2002
2 20 207 2073 1 11 Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2074 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi суб`ектам господарювання за участю кредитiв Нацiонального банку України 01.01.1998
2 20 207 2075 1 11 Неамортизована премiя за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2076 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2077 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
