Формування рейтингу по банкам : (Консолідовано) : Кредитний портфель фізичних осіб.

Баланси банків які завантажені у систему.

Назва банку. Кредити надані фізичним особам без простроченої заборгованості - (ВСЬОГО) Кредити надані фізичним особам за векселями - (група 222) Кредити надані фізичним особам по іпотеці - (група 223) % прострочених кредитів фізичних осібіб - ВСЬОГО Кредити надані фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) Середньозважана за доходами по кредитами фізичних осіб Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам (ВСЬОГО) % змінення кредитів фізичних осібіб
Банк № 1 21,591,927,125.71 1,290,227.36 7,256,583,404.07 6.21 0.00 14.39 1,402,801,636.36 -1.63
Банк № 2 29,732,665.35 2,416.71 0.00 0.63 0.00 16.26 188,456.49 1.15
Банк № 3 5,509,183,396.56 133,864,853.34 1,239,129,084.27 4.14 0.00 13.55 233,574,887.53 -3.22
Банк № 4 5,045,216,850.46 650,881.62 2,347,713,560.45 9.43 0.00 15.26 510,310,648.01 -1.07
Банк № 5 2,487,530,386.96 42,360,456.95 154,117,880.60 2.64 0.00 13.74 66,895,682.94 -0.95
Банк № 6 205,476,219.61 535,739.64 56,330,911.11 7.36 0.00 16.39 16,174,435.50 -2.43
Банк № 7 316,948,602.28 0.00 75,745,475.47 6.57 0.00 15.05 22,007,241.28 -3.20
Банк № 8 3,069,723,631.63 35,656,484.00 694,345,728.14 4.99 0.00 14.71 158,241,838.88 -1.81
Банк № 9 85,297,451.52 0.00 48,126,132.61 4.36 0.00 16.75 3,840,601.46 -8.81
Банк № 10 2,170,398,835.27 363,865.97 198,519,420.64 20.45 0.00 12.49 534,160,753.24 -1.79
Банк № 11 3,144,566,088.03 81,524,105.77 837,423,528.93 4.88 0.00 15.45 158,386,277.13 -1.25
Банк № 12 4,760,280,980.17 4,340,451.89 1,086,375,326.06 14.77 0.00 15.57 784,867,562.13 -1.71
Банк № 13 372,464,058.43 8,547.54 51,967,760.42 5.89 0.00 15.67 22,530,536.88 -8.74
Банк № 14 1,919,676,201.84 33,991.96 546,182,549.55 2.76 0.00 12.54 54,359,902.66 -0.46
Банк № 15 6,699,166.71 2,861,301.60 0.00 3.50 0.00 15.11 242,433.61 -3.34
Банк № 16 8,159,499.27 0.00 0.00 0.29 0.00 12.34 23,712.15 -0.73
Банк № 17 4,748,810,344.02 131,151.58 1,065,951,020.83 5.20 0.00 13.60 255,967,956.19 -1.81
Банк № 18 602,096,071.44 1,038,276.87 20,986,415.89 1.31 0.00 21.31 7,983,870.03 -6.21
Банк № 19 1,777,258,549.63 5,171.32 613,647,988.79 2.68 0.00 11.94 48,695,771.05 -1.44
Банк № 20 271,766,628.29 847,911.71 15,652,665.94 6.37 0.00 15.89 18,075,688.94 -1.95
Банк № 21 1,269,649,440.50 17,384.42 755,806,990.05 2.00 1,499.51 13.01 25,791,422.23 -1.34
Банк № 22 631,585,334.97 2,697,221.19 423,035,409.35 6.73 0.00 17.91 44,548,742.15 -1.33
Банк № 23 266,581,693.27 1,314,431.02 32,340,169.41 11.58 0.00 16.05 34,207,229.44 -0.84
Банк № 24 223,877,000.13 156,666.07 15,250,653.37 5.91 0.00 18.94 13,843,689.89 -3.69
Банк № 25 4,085,218,820.46 106,677,096.31 1,169,346,598.25 2.80 0.00 12.74 116,119,701.72 -1.93
Банк № 26 634,335,934.83 1,302,201.82 138,056,244.63 2.61 0.00 20.92 16,848,468.22 4.27
Банк № 27 75,576,588.14 2,167.81 7,232,845.72 11.40 0.00 23.38 9,406,476.00 -5.98
Банк № 28 6,274,273.87 0.00 0.00 0.00 0.00 13.57 0.00 -6.36
Банк № 29 257,850,338.16 18,411,663.31 47,988,815.71 3.06 0.00 15.10 8,033,722.28 -2.64
Банк № 30 2,289,915.83 1,040,000.00 799,979.41 0.00 0.00 16.74 0.00 -17.09
Банк № 31 34,635,245.46 18,822.81 6,024,059.85 51.57 0.00 13.75 32,479,920.95 -0.23
Банк № 32 40,711,312.00 0.00 24,270,404.37 7.97 0.00 18.31 3,457,382.13 -0.83
Банк № 33 222,219,135.46 13,699.79 55,535,817.34 4.64 0.00 18.52 10,472,241.79 -4.43

Up

Up

Up

Up

Up

Up

Up

Up

Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:36

Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua

Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.