| Група | Скорочена назва | Пов.значення | Мінімальне | Норма | Максимальне | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активи банку | No | |||||
| 1.Готівкові кошти | ГОТІВКОВІ_КОШТИ | Yes | Грн. | |||
| 2.Кошти в національному банку України | КОШТИ_В_НАЦІОНАЛЬНОМУ_БАНКУ_УКРА_НИ | Yes | Грн. | |||
| 3.Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України | ЦІННІ_ПАПЕРИ_ЩО_РЕФІНАНСУЮТЬСЯ_НАЦІОНАЛЬНИМ_БАНК | Yes | Грн. | |||
| 4.Кошти в інших банках | КОШТИ_В_ІНШИХ_БАНКАХ | Yes | Грн. | |||
| 5.Операції з клієнтами | ОПЕРАЦІ__З_КЛІ_НТАМИ | Yes | Грн. | |||
| Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | ІНВЕСТИЦІ__В_АСОЦІЙОВАНІ_Й_ДОЧІРНІ_КОМПАНІ_ | Yes | Грн. | |||
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | ІНВЕСТИЦІ__В_АСОЦІЙОВАНІ_ТА_ДОЧІРНІ_КОМПАНІ___ЩО_ | Yes | Грн. | |||
| Інші активи | ІНШІ_АКТИВИ | Yes | Грн. | |||
| Інші нараховані доходи | ІНШІ_НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ | Yes | Грн. | |||
| Активи банку (Всього) | АКТИВИ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Акції та інші цінні на вимогу папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку | АКЦІ__ТА_ІНШІ_ЦІННІ_НА_ВИМОГУ_ПАПЕРИ_З_НЕФІКСОВАН | Yes | Грн. | |||
| Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж | АКЦІ__ТА_ІНШІ_ЦІННІ_ПАПЕРИ_З_НЕФІКСОВАНИМ_ПРИБУТК | Yes | Грн. | |||
| Боргові цінні папери в торговому портфелі. | БОРГОВІ_ЦІННІ_ПАПЕРИ_В_ТОРГОВОМУ_ПОРТФЕЛІ | Yes | Грн. | |||
| Дебіторська заборгованість | ДЕБІТОРСЬКА_ЗАБОРГОВАНІСТЬ | Yes | Грн. | |||
| Дебетові суми до з'ясування | ДЕБЕТОВІ_СУМИ_ДО_З_ЯСУВАННЯ | Yes | Грн. | |||
| Нараховані доходи до отримання | НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ДО_ОТРИМАННЯ | Yes | Грн. | |||
| Нараховані доходи за інвестицями в асоційовані й дочірні компанії | НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ЗА_ІНВЕСТИЦЯМИ_В_АСОЦІЙОВАНІ_Й | Yes | Грн. | |||
| Нараховані доходи за операціями з цінними паперами | НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ЗА_ОПЕРАЦІЯМИ_З_ЦІННИМИ_ПАПЕРАМ | Yes | Грн. | |||
| Нематеріальні активи | НЕМАТЕРІАЛЬНІ_АКТИВИ | Yes | Грн. | |||
| Основні засоби | ОСНОВНІ_ЗАСОБИ | Yes | Грн. | |||
| Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку | ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_АКТИВИ_В_ТОРГОВОМУ_ПОРТФЕЛІ_БАН | Yes | Грн. | |||
| Похідні фінансові активи що призначені для обліку хеджування | ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_АКТИВИ_ЩО_ПРИЗНАЧЕНІ_ДЛЯ_ОБЛІКУ | Yes | Грн. | |||
| Транзитні рахунки | ТРАНЗИТНІ_РАХУНКИ_АКТИВИ | Yes | Грн. | |||
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | ЦІННІ_ПАПЕРИ_В_ПОРТФЕЛІ_БАНКУ_НА_ПРОДАЖ | Yes | Грн. | |||
| Цінні папери, що утримуються до погашення | ЦІННІ_ПАПЕРИ__ЩО_УТРИМУЮТЬСЯ_ДО_ПОГАШЕННЯ | Yes | Грн. | |||
| ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ФОРМУЛИ | No | |||||
| Активи банка. | А | Yes | Грн. | |||
| Відвернення | В | No | Грн. | |||
| Високоліквідні активи. | ВА | No | Грн. | |||
| Додатковий капітал | ДК | No | Грн. | |||
| Загальні активи | ЗА | No | Грн. | |||
| Н1 Капітал | Н1 | Yes | Грн. | |||
| Н12 Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик. | Н12 | Yes | % | 200.00 | ||
| Н13 Норматив максимального розміру залучених міжбанківських позик. | Н13 | Yes | % | 300.00 | ||
| Н14 Норматив інвестування | Н14ИНВЕСТИЦИИ | Yes | % | |||
| Н4 Норматив достатності капіталу | Н4 | Yes | % | 4.00 | ||
| Н5 Норматив миттєвої ліквідності. | Н5 | Yes | % | 15.00 | ||
| Н6 Норматив загальної ліквідності. | Н6 | Yes | % | 100.00 | ||
| Н7 Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів. | Н7 | Yes | % | 15.00 | ||
| Основний капітал | ОК | No | Грн. | |||
| Регулятивний капітал відкорегований на основні засоби | К1 | Yes | Грн. | |||
| Робочі активи | РА | No | Грн. | |||
| Розрахункові та поточні рахунки | РОЗПОТРАХ | No | Грн. | |||
| Витрати | No | |||||
| Інші небанківські операційні витрати | ІНШІ_ОПЕРАЦІЙНІ_ВИТРАТИ | Yes | Грн. | |||
| Відсоток комісійних витрат | ВІДСОТОК_КОМІС_ВИТРАТ | Yes | % | |||
| Відсоток небанківських операц. витрат | ВІДСОТОК_НЕБАНК_ОПЕРАЦ_ВИТРАТ | Yes | % | |||
| Відсоток податку на прибуток | ВІДСОТОК_ПОДАТКУ_ПРИБУТОК | Yes | % | |||
| Відсоток процентних витрат | ВІДСОТОК_ПРОЦЕНТ_ВИТРАТ | Yes | % | |||
| Витрати поточного року (5900{А}) | ВИТРАТИ | Yes | Грн. | |||
| Витрати поточного року мінус резерви (5900{А}) | ВИТРАТИ_МІНУС_РЗЕРВИ | Yes | Грн. | |||
| Зарплата з нарахуваннями | ЗАРПЛАТА | Yes | Грн. | |||
| Комісійні витрати | КОМІСІЙНІ_ВИТРАТИ | Yes | Грн. | |||
| Податок на прибуток | ПОДАТОК_ПРИБУТОК | Yes | Грн. | |||
| Процентні витрати СГД | ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ_СГД | Yes | Грн. | |||
| Процентні витрати всього | ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ | Yes | Грн. | |||
| Процентні витрати міжбанк | ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ_МБ | Yes | Грн. | |||
| Резерви створені | РЕЗЕРВИ | Yes | Грн. | |||
| Витрати на телекомунікації. | ВИТРАТИ_НА_ТЕЛЕКОМ | Yes | Грн. | |||
| Депозитита поточні рахунки фізичних осіб | No | |||||
| Депозитні рахунки фізичних осіб | ДЕПОЗИТИ_ФІЗИЧНІ_ОСОБИ | Yes | Грн. | |||
| Поточні рахунки фізичних осіб | ПОТОЧНІ_РАХУНКИ_ФІЗИЧНІ_ОСОБИ | Yes | Грн. | |||
| % змінення депозитів фізичних осібіб | ВІДСОТОК_ЗМІНЕННЯ_ДЕПОЗ_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО | Yes | % | |||
| Відсоток коштів фізичних осіб в забов'язаннях | ВІДСОТОК_КОШТІВ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ_В_ЗАБОВЯЗАННЯХ | Yes | % | |||
| Середньозважана за депозитими фізичних осіб | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ДЕПОЗИТИ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Середньозважана за поточними рахунками фізичних осіб | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ПОТОЧНІРАХ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Депозитита поточні рахунки юредичних осіб | No | |||||
| Депозити і кредити банків | КРЕДИТИ_ДЕПОЗИТИ_БАНКІВ! | Yes | Грн. | |||
| Депозити і кредити банків та НБУ овернайт | КРЕДИТИ_ДЕПОЗИТИ_БАНКІВ_ОВЕРНАЙТ | Yes | Грн. | |||
| Депозитні рахунки юредичних осіб | ДЕПОЗИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ | Yes | Грн. | |||
| Поточні рахунки юридичних осіб | ПОТОЧНІ_РАХУНКИ_ЮРИДИЧНИХ_ОСІБ | Yes | Грн. | |||
| Відсоток коштів юредичих осіб в забов'язаннях | ВІДСОТОК_КОШТІВ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ_В_ЗАБОВЯЗАННЯХ | Yes | % | |||
| Середньозважана за депозитими юредичних осіб | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ДЕПОЗИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Середньозважана за поточними рахунками юредичних осіб | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ПОТОЧНІРАХ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Доходи | No | |||||
| Відсоток комісійних доходів | ВІДСОТОК_КОМІС_ДОХОДІВ | Yes | Грн. | |||
| Відсоток процентних доходів | ВІДСОТОК_ПРОЦ_ДОХОДІВ | Yes | Грн. | |||
| Відсоток торгівельних операцій | ВІДСОТОК_ТОРГІВ_ОПЕРАЦІЙ | Yes | Грн. | |||
| Доходи поточного року (5900{П}) | ДОХОДИ | Yes | Грн. | |||
| Комісійні доходи всього | КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ | Yes | Грн. | |||
| Комісійні доходи за операц. з банками | КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ_БАНКІВ | Yes | Грн. | |||
| Комісійні доходи за операц. з клієнтами | КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ_КЛІЕНТІВ | Yes | Грн. | |||
| Процентні доходи СГД | ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ_СГД | Yes | Грн. | |||
| Процентні доходи всього | ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ | Yes | Грн. | |||
| Процентні доходи міжбанк | ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ_МБ | Yes | Грн. | |||
| Результат від торгівельних операцій | ТОРГІВЕЛЬНІ_ОПЕРАЦІІ | Yes | Грн. | |||
| Доходність кредитного портфелю | No | |||||
| Всього надано кредитів | КРЕДИТИ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Надані кредити банкам у відсотках. | КРЕДИТИ_БАНКАМ_ВІДСОТКАХ | Yes | % | |||
| Надані кредити місцевим органам управління у відсотках. | КРЕДИТИ_ОРГАНАМ_УПРАВЛІННЯ_ВІДСОТКАХ | Yes | % | |||
| Надані кредити підприємствам госп.діяльності у відсотках. | КРЕДИТИ_ПІДПРИЕМСТВАМ_ВІДСОТКАХ | Yes | % | |||
| Надані кредити фізичним особам у відсотках. | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВІДСОТКАХ | Yes | % | |||
| Забов'язання | No | |||||
| Інші зобов'язання | ІНШІ_ЗОБОВ_ЯЗАННЯ | Yes | Грн. | |||
| Інші нараховані витрати | ІНШІ_НАРАХОВАНІ_ВИТРАТИ | Yes | Грн. | |||
| Забов'язання (Всього) | ЗАБОВ_ЯЗАННЯ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Кошти інших банків | КОШТИ_ІНШИХ_БАНКІВ | Yes | Грн. | |||
| Кошти бюджету та державних цільових фондів | КОШТИ_БЮДЖЕТУ_ТА_ДЕРЖАВНИХ_ЦІЛЬОВИХ_ФОНДІВ_ | Yes | Грн. | |||
| Кошти національного банку України | КОШТИ_НАЦІОНАЛЬНОГО_БАНКУ_УКРА_НИ | Yes | Грн. | |||
| Кошти небанківських фінансових установ | КОШТИ_НЕБАНКІВСЬКИХ_ФІНАНСОВИХ_УСТАНОВ | Yes | Грн. | |||
| Кошти суб'єктів господарювання | КОШТИ_СУБ__КТІВ_ГОСПОДАРЮВАННЯ | Yes | Грн. | |||
| Кошти фізичних осіб | КОШТИ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ | Yes | Грн. | |||
| Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | КРЕДИТИ__ОТРИМАНІ_ВІД_МІЖНАРОДНИХ_ТА_ІНШИХ_ФІНАНС | Yes | Грн. | |||
| Кредитові суми до з'ясування | КРЕДИТОВІ_СУМИ_ДО_З_ЯСУВАННЯ | Yes | Грн. | |||
| Кредиторська заборгованість банку | КРЕДИТОРСЬКА_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_БАНКУ | Yes | Грн. | |||
| Субординований борг банку | СУБОРДИНОВАНИЙ_БОРГ_БАНКУ | Yes | Грн. | |||
| Транзитні рахунки - пасиви | ТРАНЗИТНІ_РАХУНКИ___ПАСИВИ | Yes | Грн. | |||
| Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | ЦІННІ_ПАПЕРИ_ВЛАСНОГО_БОРГУ_ТА_ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_ | Yes | Грн. | |||
| Капітал банку | No | |||||
| Капітал банку | КАПІТАЛ_БАНКУ | Yes | Грн. | |||
| Реальний капітал жорсткіший (НЕ ДЛЯ РОБОТИ) | РЕАЛЬНИЙ_КАПІТАЛ_2 | No | Грн. | |||
| Коофіценти | No | |||||
| Коофіцент пропускної спроможності коррахунку НБУ. | ПРОПУСКНА_КОРРАХУНКУ | Yes | % | |||
| Нараховані виплати | НАРАХОВАН_ВИПЛАТИ_ХХХ8_9 | Yes | Грн. | |||
| Нараховані виплати мінус нараховані доходи. | ВИПЛАТИ_МІНУС_ДОХОДИ_ХХХ8_9 | Yes | Грн. | |||
| Нараховані доходи. | НАРАХОВАН_ДОХОДИ_ХХХ8_9 | Yes | Грн. | |||
| Відношення Капіталу банку до Активів | ВІДНОШЕННЯ_КАПІТАЛ_БАНКУ_ДО_АКТИВІВ | Yes | Грн. | |||
| Відсоток сформованих резервів а активах банку. | ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_АКТИВАХ | Yes | % | |||
| Відсоток сформованих резервів в капіталі банку. | ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_КАПІТАЛІ | Yes | % | |||
| Відсоток сформованих резервів в кредитному потрфелі всього | ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_КРЕД_ПОТРФЕЛІ_ВСЬОГО | Yes | % | |||
| Забов'язання поділені на активи. | ЗАБОВЬЯЗАННЯ_НА_АКТИВИ | Yes | % | |||
| Капітал поділені на активи. | КАПІТАЛ_НА_АКТИВИ | Yes | % | |||
| Прибуток активів РОА | РОА_2 | Yes | Грн. | |||
| Прибуток капіталу РОЕ | РОЕ_2 | Yes | Грн. | |||
| Фінансовий результат діяльності банку по балансу. | ФІНРЕЗУЛЬТАТ | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані банкам | No | |||||
| Кредити надані банкам без забогованості ВСЬОГО | КРЕДИТИ_БАНКАМ | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані банкам з забогованостью ВСЬОГО | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_БАНКАМ_З_ЗАБОРГОВАНОСТЬЮ | Yes | Грн. | |||
| Прострочені кредити надані банкам | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_БАНКАМ | Yes | Грн. | |||
| % прострочених кредитів банкам | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕДИТІВ_БАНКАМ | Yes | % | |||
| Кредити надані суб'єктам господарювання. | No | |||||
| Кредити надані небанківським установам (Овердрафти) | КРЕДИТИ_НЕБАНКІВСЬКИМ_УСТАНОВАМ_ОВЕРДРАФТИ | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання (Овердрафти) | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ОВЕРДРАФТ_260 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання в інвестеційну діяльність | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ІНВЕСТ_ДІЯЛЬНІСТЬ_207 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання в іпотеку | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ІПОТЕЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_208 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання в поточну діяльність | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_206 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання вимоги що придбані за векселями | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ВИМОГО_ПРИДБАНВЕКСЕЛЯ_203 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання за врахованими векселями | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ЗА_ВЕКСЕЛЯ_202 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані субьєктам господарювання за оперпаціями репо | КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ОПЕРАЦІЯМИ_РЕПО_201 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані юредичним особам (Всього) | КРЕДИТИ_ЮРИДИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані юредичним особам з заборгованостью (Всього) | КРЕДИТИ_ЮРИДИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО_З_ЗАБОГОВАНОСТЬЮ | Yes | Грн. | |||
| Просточені відсотки субьєктів господарювання (ВСЬОГО) | ВІСОТОК_ПРОСТРОЧЕНО_ЗАБОРГОВАНОСТІ_ЮРОСОБИ | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання ВСЬОГО | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання в інвестеційну діяльність | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ІНВЕСТЕЦІЙНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_20 | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання в іпотеку | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ІПОТЕЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_208 | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання в поточну діяльність | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_206 | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання за вексилями | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_ЗА_ВЕКСИЛЯМИ_202 | Yes | Грн. | |||
| Прострочка субьєктів господарювання на придбапння векселів | ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_НА_ПРОДБАННЯ_ВЕКСИЛІВ_203 | Yes | Грн. | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб в ііпотеку | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ІПОТЕКА | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб в інвестеційну діяльність | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ІНВЕСТЕЦІЙНУ_ДІ | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб в поточну діяльність | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬ | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб всього | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ВСЬОГО | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб за операціями репо | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ЗА_ВЕКСЕЛЯМИ | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів юредичних осіб на придбання векселів. | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ПРИББАННЯ_ВЕКСЕ | Yes | % | |||
| Середньозважана за доходами по кредитах юредичних осіб. | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_КРЕДИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Кредити надані суб'єктам державного управління | No | |||||
| Кредити надані державним органам управління без прострочки (ВСЬОГО) | КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_БЕЗ_ПРОСТРОЧКИ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані державним органам управління з просрочкою (ВСЬОГО) | КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_З_ПРОСТРОЧКОЮ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Прострочени кредити надані державним органам управління (ВСЬОГО) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам. | No | |||||
| Кредити надані фізичним особам без простроченої заборгованості - (ВСЬОГО) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам з заборгованостью - (ВСЬОГО) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО_З_ПРОСТРОЧКОЮ | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам за векселями - (група 222) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВЕКСЕЛЯ_222 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам на поточні потреби - (група 220) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ПОТОЧНІ_220 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам по іпотеці - (група 223) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ІПОТЕКА_223 | Yes | Грн. | |||
| Кредити надані фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) | КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ФІНЛІЗІНГ_221 | Yes | Грн. | |||
| Просточені відсотки фізичні особи (ВСЬОГО) | ВІСОТОК_ПРОСТРОЧЕНО_ЗАБОРГОВАНОСТІ | Yes | Грн. | |||
| Прострочена заборгованість по кредитам фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ФІНЛІЗІНГ_221 | Yes | Грн. | |||
| Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам (ВСЬОГО) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам - іпотека (група 223) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСІБ_ІПОТЕКА_223 | Yes | Грн. | |||
| Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам -поточні потреби (група 220) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_220 | Yes | Грн. | |||
| Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам за векселями (група 222) | ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСОБАМ_ВЕКСЕЛЯ_222 | Yes | Грн. | |||
| % змінення кредитів фізичних осібіб | ВІДСОТОК_ЗМІНЕННЯ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО | Yes | Грн. | |||
| % прострочених кредитів фізичних осіб іпотека | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ІПОТЕКА_223 | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів фізичних осіб векселя | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВЕКСЕЛЯ_222 | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів фізичних осіб лізінг | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ЛІЗІНГ_221 | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів фізичних осіб поточні потреби | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ПОТОЧНІ_220 | Yes | % | |||
| % прострочених кредитів фізичних осібіб - ВСЬОГО | ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО | Yes | % | |||
| Середньозважана за доходами по кредитами фізичних осіб | СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСІБ | Yes | % | |||
| Прибуток | No | |||||
| Відношення (Витрати / Доходи) за мінусом резервів | ВІДНОШЕННЯ_ВИТРАТИ_ДОХОДИ_МІНУС_РЕЗЕРВИ | Yes | % | |||
| Прибуток активів РОА | РОА | Yes | Грн. | |||
| Прибуток капіталу РОЕ | РОЕ | Yes | Грн. | |||
| Фінансовий результат діяльності банку по балансу. | ФИНРЕЗ | Yes | Грн. | |||
| Резерви вибірково | No | |||||
| Резерви під інші активи | РЕЗЕРВИ_ПІД_ІНШІ_АКТИВИ | No | Грн. | |||
| Резерви під заборгованість інших банків | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_ІНШИХ_БАНКІВ | No | Грн. | |||
| Резерви під заборгованість за кредитами | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_ЗА_КРЕДИТАМИ | No | Грн. | |||
| Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗМЕНШЕННЯ_КОРИСНОСТІ_ІНВЕСТИЦІЙ_В_АСО | No | Грн. | |||
| Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_БОРГОВИХ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ | No | Грн. | |||
| Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ_У_ПОРТФЕЛІ_ | No | Грн. | |||
| Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ__ЩО_УТРИМУЮ | No | Грн. |
Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:32
Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua
Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.