| A3 | Код | Курс (грн) | Назва валюти |
|---|---|---|---|
| AZM | 031 | 9.60459 | Азербайджанський манат |
| AUD | 036 | 5.439409 | Австралiйський долар |
| CAD | 124 | 6.509749 | Канадський долар |
| CNY | 156 | 1.12646 | Юань Женьмiнбi |
| CZK | 203 | 0.398212 | Чеська крона |
| DKK | 208 | 1.413883 | Датська крона |
| EEK | 233 | 0.673417 | Крона (Естонiя) |
| HUF | 348 | 0.0381584 | Форинт (Угорщина) |
| ISK | 352 | 0.036333 | Iсландська крона |
| JPY | 392 | 0.0847 | Ена |
| KZT | 398 | 0.063636 | Тенге (Казахстан) |
| LVL | 428 | 14.911803 | Латвiйський лат |
| LTL | 440 | 3.051633 | Литовський лiт |
| MDL | 498 | 0.74037 | Молдовський лей |
| NOK | 578 | 1.109416 | Норвезька крона |
| SGD | 702 | 5.202785 | Сiнгапурський долар |
| SEK | 752 | 0.982762 | Шведська крона |
| CHF | 756 | 7.02539 | Швейцарський франк |
| TRL | 792 | 4.96732 | Турецька лiра |
| TMM | 795 | 2.701754 | Манат (Туркменiстан) |
| GBP | 826 | 11.775458 | Фунт стерлiнгiв |
| USD | 840 | 7.7 | Долар США |
| UZS | 860 | 0.00552 | Узбецький сум |
| XAU | 959 | 6575.8 | Золото |
| XDR | 960 | 11.821492 | Спецiальнi права запозиченн |
| XAG | 961 | 86.394 | Срiбло |
| XPT | 962 | 7630.7 | Платина |
| XPD | 964 | 1509.2 | Палладiй |
| BYR | 974 | 0.00291 | Бiлоруський рубль |
| EUR | 978 | 10.53668 | Евро |
| PLN | 985 | 2.605187 | Злотий |
Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:39
Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua
Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.